
|
UNIDAD DE VOLUMEN (M3) |
PESO |
AREA SUPERFICIE (M2) |
| 1 | 500 | 5.87 |
| 1.5 | 650 | 7.72 |
| 2 | 730 | 9.30 |
| 2.5 | 810 | 10.81 |
| 3 | 1000 | 12.18 |
| 4 | 1080 | 15.12 |
| 5 | 1250 | 17.23 |
| 6.3 | 1480 | 20.47 |
| 9 | 1860 | 25.96 |
| 12 | 2160 | 31.46 |
| 16 | 2900 | 37.42 |
| 18 | 3200 | 40.37 |
| 20 | 3500 | 43.22 |
| 24 | 4000 | 48.97 |
| 28 | 4600 | 54.33 |
El acropode es un bloque de hormigón sin forma diseñado especialmente para la protección de las escolleras y de las estructuras costeras.
Carretera de la esclusa, s/n.
41011 Sevilla,
Email: tecnica@megusa.com
Tlf: 954 452 800 - Fax: 954 452 247
Encofrados - bienes de equipos - grandes mecanizados
Toda nuestra tecnología y nuestros mejores trabajadores al servicio de nuestro clientes, para obtener garantizar resultados de calidad.